KLF2020 -vaihdelaatikossa on optimoitu muotoilu, jolla on kompakti rakenne ja pieni jalanjälki, ja se on helppo asentaa ja ylläpitää. Universal vaihdelaatikko koskee harvestereita, maatalouden käärekoneita, selloja, kiertäjiä jne.
KLF2020 -vaihdelaatikossa on optimoitu muotoilu, jolla on kompakti rakenne ja pieni jalanjälki, ja se on helppo asentaa ja ylläpitää. Universal vaihdelaatikko koskee harvestereita, maatalouden käärekoneita, selloja, kiertäjiä jne.
KÄYTTÄÄ | SUHDE | Syöttö | Tulos | |||||
R.P.M | Kw | HP | N.M | N.M | R.P.M | |||
| 1: 2,78 | 540 1000 | 9 14 | 12 19 | 156 133 | 56 48 | 1501 2780 | |
1: 1,90 | 540 1000 | 14 21 | 19 29 | 247 204 | 130 107 | 1026 1900 | ||
1: 1.46 | 540 1000 | 18 27 | 24 37 | 312 260 | 214 178 | 788 1460 | ||
1: 1,35 | 540 1000 | 19 29 | 26 40 | 338 281 | 251 208 | 729 1350 | ||
| 1: 1 | 540 1000 | 22 34 | 30 46 | 390 323 | 390 323 | 540 1000 | |
Nopeuden vähentäjä | 1,35: 1 | 540 1000 | 16 25 | 22 34 | 286 239 | 386 322 | 400 741 | |
1,46: 1 | 540 1000 | 14 21 | 19 29 | 247 204 | 361 297 | 370 685 | ||
1,90: 1 | 540 1000 | 9 13 | 12 18 | 156 126 | 297 240 | 284 526 | ||
2,78: 1 | 540 1000 | 7
| 6 9 | 78 63 | 217 176 | 194 360 | ||
Huomautus: Jos sinulla on erityisvaatimuksia, ilmoita siitä minulle, hyväksymme myös räätälöityjä. |